DEPOSITOS DE AHORRO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ESCRIBE | TASA DE INTERÉS | APY* | MIN PARA ABRIR | SALDO MÍNIMO DIARIO PARA (APY*) | SALDO MÍNIMO DIARIO PARA EVITAR CARGOS | CARGO MENSUAL DE SERVICIO |
Ahorros en libretas | 0.15% | 0.15% | $50.00 | $50.00 | $50.00 | $5.00 |
Estado de cuenta de ahorros | 0.15% | 0.15% | $50.00 | $50.00 | $50.00 | $5.00 |
club de vacaciones | 0.25% | 0.25% | $2.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 |
Renta de Seguridad | 0.15% | 0.15% | $50.00 | $50.00 | $50.00 | $5.00 |
* Porcentaje de rendimiento annual
Hay un saldo mínimo requerido para abrir una Cuenta de Ahorros. El interés se capitaliza continuamente y se paga mensualmente en las cuentas de ahorros con libreta de ahorros, de ahorros con estado de cuenta y de seguridad de alquiler. Las Cuentas Holiday Club se pagan con interés simple. Todas las Cuentas de Ahorro se consideran productos de tasa variable. Su tasa de interés y rendimiento porcentual anual pueden cambiar después de la apertura de la cuenta a nuestra discreción y en cualquier momento. Las tarifas pueden reducir las ganancias.
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO | |||
---|---|---|---|
ESCRIBE | TASA DE INTERÉS | APY* | MIN PARA ABRIR |
3 Meses | 3.00% | 3.04% | $500.00 |
6 Meses | 3.45% | 3.51% | $500.00 |
7 Meses | 3.00% | 3.04% | $500.00 |
9 Meses | 3.40% | 3.45% | $500.00 |
11 Meses | 3.40% | 3.45% | $500.00 |
12 Meses | 3.40% | 3.45% | $500.00 |
13 Meses | 2.95% | 2.99% | $500.00 |
15 Meses | 2.70% | 2.73% | $500.00 |
18 Meses | 2.70% | 2.73% | $500.00 |
24 Meses | 2.70% | 2.73% | $500.00 |
30 Meses | 2.70% | 2.73% | $500.00 |
60 Meses | 2.70% | 2.73% | $500.00 |
* Porcentaje de rendimiento anual
Para obtener el porcentaje de rendimiento anual de los CD, debe mantener un saldo mínimo de $500.00 en la cuenta cada día. El interés se capitaliza continuamente y se acredita mensualmente. No se pueden realizar depósitos adicionales en su cuenta hasta la fecha de vencimiento. Pueden aplicarse penalizaciones por retiro anticipado.
Comuníquese con GSL Savings Bank al 201-869-9300 para conocer las tarifas de Great Jumbo CD
CUENTAS DE JUBILACIÓN INDIVIDUAL | |||
---|---|---|---|
ESCRIBE | TASA DE INTERÉS | APY* | MIN PARA ABRIR |
6 Meses fixed rate | 3.45% | 3.51% | $500.00 |
12 Meses fixed rate | 3.40% | 3.45% | $500.00 |
18 Meses fixed rate | 2.70% | 2.73% | $500.00 |
24 Meses fixed rate | 2.70% | 2.73% | $500.00 |
30 Meses fixed rate | 2.70% | 2.73% | $500.00 |
18 Month Variable Rate | 2.70% | 2.73% | $500.00 |
IRA Savings Account Variable Rate | 0.15% | 0.15% | $50.00 |
* Porcentaje de rendimiento annual
Para obtener el rendimiento porcentual anual de la IRA, debe mantener un saldo mínimo de $500,00 en la cuenta cada día. Los intereses se capitalizan continuamente y se acreditan mensualmente. No se pueden realizar depósitos adicionales en su IRA de tasa fija hasta la fecha de vencimiento. Se pueden aplicar sanciones por retiro anticipado. Consulte a su asesor fiscal.
Personal Checking Accounts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ESCRIBE | TASA DE INTERÉS | APY* | MIN PARA ABRIR | SALDO MÍNIMO DIARIO PARA (APY*) | SALDO MÍNIMO DIARIO PARA EVITAR CARGOS | CARGO MENSUAL DE SERVICIO |
Free Checking | 0.00% | 0.00% | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
NJ Consumer Checking | 0.00% | 0.00% | $50.00 | $0.00 | $0.00 | $3.00 |
N.O.W Interest Checking | 0.15% | 0.15% | $100.00 | $100.00 | $500.00 | $10.00 |
Non Interest Checking | 0.00% | 0.00% | $50.00 | $0.00 | $50.00 | $3.00 |
* Porcentaje de rendimiento annual
Se requiere un saldo mínimo para abrir todas las cuentas corrientes. Todas las cuentas corrientes que reciben intereses se consideran productos de tasa variable. Su tasa de interés y rendimiento porcentual anual pueden cambiar después de la apertura de la cuenta en cualquier momento a nuestra discreción. Las tarifas pueden reducir las ganancias.
Money Market Accounts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ESCRIBE | TASA DE INTERÉS | APY* | MIN PARA ABRIR | SALDO MÍNIMO DIARIO PARA (APY*) | SALDO MÍNIMO DIARIO PARA EVITAR CARGOS | CARGO MENSUAL DE SERVICIO |
Super Money Market Account-Balances $100,000.00 and greater | 3.90% | 3.97% | $1,500.00 | $100.00 | $1,500.00 | $15.00 |
Super Money Market Account-Balances $1,500.00 to $99,999.99 | 0.25% | 0.25% | $1,500.00 | $100.00 | $1,500.00 | $15.00 |
Super Money Market Account-Balances $100.00 to $1,499.99 | 0.15% | 0.15% | $1,500.00 | $100.00 | $1,500.00 | $15.00 |
Super Money Market Account-Balances $0.00 to $99.99 | 0.00% | 0.00% | $1,500.00 | $100.00 | $1,500.00 | $15.00 |
* Porcentaje de rendimiento annual
La cuenta Super Money Market es una cuenta de tasa variable escalonada.
Se requiere un saldo diario mínimo de $1,500.00 para evitar un cargo por servicio mensual de $15.00. El interés se capitaliza diariamente y se paga mensualmente. Las transferencias mediante cheque, tarjeta de débito u orden similar pagadera a un tercero se limitan a seis (6) transferencias por mes o ciclo de estado de cuenta. Todas las cuentas corrientes y de mercado monetario que reciben intereses se consideran productos de tasa variable. Su tasa de interés y rendimiento porcentual anual pueden cambiar en cualquier momento a nuestra discreción.
Todas las tasas de interés están sujetas a cambios sin previo aviso. Llame para conocer las tarifas vigentes. Las tarifas pueden reducir las ganancias
Suscríbete a nuestras últimas noticias y eventos