Lista de cargos y tarifas de servicio
| Giros postales Importe máximo | $500.00 |
| Costo por giro postal | $5.00 |
| Cheques bancarios (solo para clientes de ahorros) | $10.00 |
| Tarifa de investigación (por hora) | $25.00 |
| Transferencias bancarias nacionales (salientes) | $25.00 |
| Transferencias bancarias internacionales (Salientes) | $45.00 |
| Transferencias bancarias (Entrantes) | $15.00 |
| Cargo por libreta de ahorros extraviada | $5.00 |
| Cargo por bienes vacantes | $50.00 |
| Gravámenes/Embargos | $100.00 |
| Certificaciones de depósito | $35.00 |
| Cobranzas en el extranjero (por artículo) | $35.00 |
| Suspender pagos | |
| Cheques de cajero | $30.00 |
| Giros postales | $30.00 |
Cargos por servicio de la cuenta de cheques
| Cheque bancario | $10.00 |
| Órdenes de suspensión de pago | $30.00 |
| Artículo devuelto por fondos insuficientes/no cobrados | $32.00 |
| Esta comisión se aplica a los sobregiros generados por cheques, retiros en persona, retiros en cajeros automáticos u otros medios electrónicos. Esta comisión se aplicará por cada ocurrencia, incluso si el artículo o la transacción ya se ha presentado y devuelto. | |
| Cheques depositados/cobrados devueltos | $15.00 |
| Copia de los estados de cuenta – Primera solicitud | N/C |
| A partir de la segunda solicitud (por artículo) | $5.00 |
| Estado especial | $5.00 |
| Fotocopia del artículo (giro o comprobante de depósito) | |
| Primera solicitud | N/C |
| A partir de la segunda solicitud (por artículo) | $5.00 |
| Máximo Costo | $50.00 |
| Conciliación de cuentas (por hora) | $25.00 |
| Cheques depositados/cobrados devueltos | $15.00 |
Cajero Automático
| Transacciones en cajeros automáticos GSL | N/C |
| Transacciones en cajeros automáticos que no son GSL: depósitos, retiros, consultas (por artículo) | $1.00 |
| Se puede cobrar una tarifa adicional por las transacciones realizadas en un cajero automático de un banco de ahorros que no sea GSL | |
| Reemplazo de tarjeta de cajero automático | $5.00 |

